Средни цени в лева на Общински пазар Монтана
| Плодове | 27.01.2022 | 02.10.2023 | 04.07.2024 |
----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | |
| 1. | Ябълки | 2.50 | 2.50 |
3.00 | |||||
| 2. | Круши | 3.50 | 3.50 | 3.00 | |||||
| 3. | Сливи | - | 2.50 | 3.50 | |||||
| 4. | Праскови | - | 4.00 | 3.00 | |||||
| 5. | Кайсии | - | 4.00 |
3.00 | |||||
| 6. | Грозде | - | 4.00 | - | |||||
| 7. | Дюли | - | - | - | - | ||||
| 8. | Череши | - | -- | 5.00 | - | - | - | - | - |
| 9. | Ягоди | 13.00 | -- | - |
- | ||||
| 10. | Малини | - | - |
10.00 | |||||
| 11. | Боровинки | - | - | 15.00 | - | - |
- | - | |
| 12. | Арония | - | 8.00 | - | - | - |
- | - | - |
| 13. | Касис | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
| 14. | Смокини | - | 3.50 |
6.00 | - | - |
- | - | |
| 15. | Банани | 2.70 | 3.80 | 3.50 | |||||
| 16. | Портокали | 2.00 | 4.50 | 3.50 | |||||
| 17. | Мандарини | 3.00 | - | - | |||||
| 18. | Лимони | 2.50 | 4.00 | 4.50 | |||||
| 19. | Грейпфути | 2.50 | 4.50 | 4.50 | |||||
| 20. | Киви | 3.00 | - | - | |||||
| 21. | Ананас | 4.00 | - | - | - | ||||
| 22. | Авокадо | 2.50 | - | - | |||||
| Заленчуци | ------------ |
||||||||
| 1. | Чушки | 3.00 | 2.50 | 4.50 | |||||
| 2. | Домати | 3.00 | 5.00 | 3.50 | |||||
| 3. | Краставици | 6.00 | 4.00 | 3.00 | |||||
| 4. | Моркови | 1.60 | 2.00 | 2.50 | |||||
| 5. | Зеле | 1.50 | 2.00 | 1.50 | |||||
| 6. | Карфиол | 3.00 | 4.00 | - |
|||||
| 7. | Картофи | 1.00 | 2.00 | 1.50 | |||||
| 8. | Боб | 4.00 | 5.00 |
4.00 | |||||
| 9. | Зелен боб | - | 5.00 |
4.00 | - | - | - |
- |
|
| 10. | Грах | - | - | 6.00 | - | - | - | - | - |
| 11. | Броколи | 4.50 | - | - | - | ||||
| 12. | Марули | 1.30 | - | - | - | ||||
| 13. | Репички | 1.50 | - | - | - | ||||
| 14. | Зелен лук | 1.30 | 1.20 | ||||||
| 15. | Кромид лук | 1.00 | 2.50 |
3.00 | |||||
| 16. | Праз лук | 2.50 | 0.70 бр. |
- | |||||
| 17. | Чесън | 6.00 | 8.00 | 16.00 | |||||
| Диня | - | 1.00 | 1.20 | ||||||
| Ппеш | - | 2.50 | 2.50 | ||||||
| 18. | Цвекло | - | - | - | |||||
| 19. | Ряпа | - | - | - | |||||
| 20. | Тиквички | 4.50 | 2.00 | 1.50 | |||||
| 21. | Патладжан | 5.00 | 2.00 | 3.00 | |||||
| 22. | Гъби | 5.00 | 6.00 | 7.00 | |||||
| Цветя | ----------- |
||||||||
| 1. | Рози | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2. | Гербери | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 3. | Хризантеми | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 4. | Карамфили | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 5. | Лилиум | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 6. | Кала | 3.00 | - | 11.00 | |||||
| 7. | Орхидея | 4.00 | 25.00 | 30.00 | |||||
| 8. | Лалета | 2.00 | - | - | - | - | |||
| 9. | Нарциси | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Зюмбюли | 3.00 | - | - | - | - | - | ||
| Риба |
---------- |
||||||||
| 1. | Шаран | 8.00 | 11.00 | 11.00 | |||||
| 2. | Пастърва | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
| 3. | Толстолоб | 4.50 | 7.50 | 7.50 | |||||
| 4. | Сом | 13.00 | 15.00 | 13.00 | |||||
| 5. | Таранка | 4.50 | 6.00 | 5.00 | |||||
| 6. | Бял амур | - | 11.00 | 11.00 | |||||
| 7. | Бяла риба | - | 16.00 | 18.00 | |||||
| 8. | Щука | - | - | 20.00 | - | - | - | - | - |
| 9. | Скумрия | 7.00 | 9.00 | 10.00 | |||||
| 10. | Лаврак | 15.00 | - | 17.00 | |||||
| 11. | Ципура | 15.00 | - | 17.00 | |||||
| 12. | Сьомга | 21.00 | 20.00 | 25.00 | |||||
| 13. | Хек | 8.00 | 9.00 | 10.00 | |||||
| 14. | Есетра | - | - |
20.00 | - | - | - | - | - |
| 15. | Уклей | - | - | 12.00 | |||||
| 16. | Цаца | 3.60 | 8.00 | 4.00 | |||||
| 17. | Калмари | - | - | 20.00 | - | - | - | - | - |
| 18. | Скариди | - | - | 20.00 | - | - | - | - | - |
| Месо | --------- |
|
|||||||
| 1. | Свински бут | 7.80 | 12.00 | 11.00 | |||||
| 2. | Свинска плешка | 7.60 | 11.10 | 11.00 | |||||
| 3. | Свински врат | 7.90 | 12.90 | 14.00 | |||||
| 4. | Свински ребра | 10.20 | 15.10 | 14.00 | |||||
| 5. | Свинска пържола | 8.90 | - | 15.00 | |||||
| 6. | Свински глави | 3.60 | - | 5.00 | |||||
| 7. | Свинска карантия | 6.40 | 2.60 | 4.00 | |||||
| 8. | Св.пушени ребра | 7.90 | 11.35 | 11.30 | - | ||||
| 9. | Св.пушен бут | 9.00 | 11.30 | 11.00 | - | - | |||
| 10. | Кайма | 6.20 | 9.90 | 9.00 | |||||
| 11. | Сурова наденица | 7.15 | 8.80 | 8.80 | |||||
| 12. | Сурови кърначета | 7.15 | 8.80 | 8.80 | |||||
| 13. | Цяло пиле | 5.65 | 6.90 | 5.90 | |||||
| 14. | Пилешки бутчета | 4.20 | 5.60 | 5.35 | |||||
| 15. | Пилешки крилца | 7.70 | - | 5.80 | |||||
| 16. | Пилешка пържола | 7.40 | 9.20 | 9.50 | |||||
| 17. | Бабе | 7.80 | - | - | - | - | - | ||
| 18. | Бахур | 6.00 | - | - | - | - | - | ||
| 19. | Хеч | 6.50 | 8.00 | 8.80 | |||||
| 20. | Салам хамбурски | 5.80 | 7.25 | 7.25 | |||||
| 21. | Салам камчия | 5.80 | 7.25 | 7.25 | |||||
| 22. | Салам телешки | 5.80 | 7.25 | 7.25 | |||||
|
Овощни дръвчета и Лози |
- | - |
|||||||
| 1. |
Ябълка,круша, дюла,слива, мушмула,вишна, кайсия,круша, череша |
5.00 | - |
- | - | ||||
| 2. | Касис | - | - | - | - | - | |||
| 3. | Арония | - | - | - | - | - | |||
| 4 |
Дрен,лимон, портокал, мандарина, орех,смокиня |
- | - | - | - | - | |||
| 5. | Райска ябълка | - | - | - | - | - | |||
| 6. | Къпини | - | - | - | - | - | |||
| 7. | Малини | - | - | - | - | - | |||
| 8. | Ягоди | - | - | - | - | - | |||
| 9. | Лози | - | - | - | - | - | |||
| 10. | Декоративни рози | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Липа, Бреза, Кестен | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Боровинка | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Цариградско грозде | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Лешник | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Годжи бери | - | - | - | - | - | |||
| Разсади | - |
- | - | ||||||
| Едрови пазар грозде |
|||||||||
| Кабарне | 1.60 | - | |||||||
| Мерло | 1.60 | - | |||||||
| Димят | 1.60 | - | |||||||
| Ракацител | 1.60 | - | |||||||
| Булгар | 1.80 | - | |||||||
| Шира | 1.70 | - | |||||||
| Мавруд | 1.60 | - |